Motorway Tolls in France (2026)
Pour calculer le tarif des autoroutes en France, il faut se fier aux services de cartographie en ligne ou au site de l'association de concessions autoroutières. Pour vous aider à comparer, nous vous proposons ci-dessous un tableau de fourchettes tarifaires (2026) pour un départ depuis la Belgique vers quelques destinations françaises via les autoroutes et voies express.
Le site autoroutes.fr de l’association des sociétés d’autoroute permet de connaître le prix sur un trajet entre deux gares de péage françaises, par concessionnaire. En outre, certains services de calculs d'itinéraires peuvent simuler le tarif entre deux villes. En moyenne, les tarifs kilométriques varient entre 0,080 €/km et 0,091 €/km, avec une légère prime pour les axes denses. De plus, les prix varient parfois en fonction des dates et des heures.
Ainsi, il y a des modulations de tarif sur les autoroutes A1 et A14 de la SANEF (Nord et Est de la France). Sur la A1 les dimanches, les lundis fériés et certains jours fériés les prix baissent de 25 % en tarif vert entre 14 h 30 et 16 h 30 et entre 20 h 30 et 23 h 30. Ils augmentent de 25 % en tarif rouge entre 16 h 30 et 20 h 30 (heure de passage à la barrière). Sur la A14, un tarif réduit est d'application en semaine en dehors des heures de pointe, soit entre 10 h et 16 h et de 21 h à 6 h.
Information : chaque 1er février, les prix sont augmentés.
Tarifs de péage pour certains itinéraires au départ de la Belgique
À titre indicatif*, voici quelques prix pour des trajets essentiellement autoroutiers au départ de la Belgique* en voiture légère (Classe 1). Attention : les prix peuvent varier en fonction de la ville de départ et certains tarifs sont modulés en fonction du trafic et des horaires :
| Ville de destination | Tarifs (2026) en fonction du trajet autoroutier* | Itinéraires et précisions |
|---|---|---|
| Annecy | De 56,70 € à 93,90 € | Via A43 (depuis Lyon) : 56,70 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 93,90 € en heures de pointe ou week-end. |
| Avignon | De 60,10 € à 93,50 € | Via A7 (depuis Lyon) : 60,10 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 93,50 € en heures de pointe ou week-end. |
| Biarritz | De 98,50 € à 135,90 € | Via A10 et A63 : 98,50 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 135,90 € en heures de pointe ou week-end. |
| Bordeaux | De 79,50 € à 116,90 € | Via A10 : 79,50 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 116,90 € en heures de pointe ou week-end. |
| Dijon | De 16,60 € à 54,00 € | Via E411 (depuis Namur) : 16,60 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 54,00 € en heures de pointe ou week-end. |
| Grenoble | De 53,70 € à 86,20 € | Via A43 et A48 : 53,70 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 86,20 € en heures de pointe ou week-end. |
| Lyon | De 37,30 € à 69,90 € | Via A6 : 37,30 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 69,90 € en heures de pointe ou week-end. |
| Marseille | De 66,00 € à 98,60 € | Via A7 : 66,00 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 98,60 € en heures de pointe ou week-end. |
| Montpellier | De 69,70 € à 102,20 € | Via A9 : 69,70 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 102,20 € en heures de pointe ou week-end. |
| Nice | De 87,60 € à 120,10 € | Via A8 (uniquement France) : 87,60 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 120,10 € en heures de pointe ou week-end. |
| Paris | De 12,60 € à 26,70 € | Via A2-A1 (depuis Bruxelles/Namur) : 16,30 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 26,70 € en heures de pointe ou week-end. Via A34-A4 (depuis Arlon/Charleroi) : 12,60 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 20,00 € en heures de pointe ou week-end. |
| Perpignan | De 75,00 € à 104,20 € | Via A9 : 75,00 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 104,20 € en heures de pointe ou week-end. |
| Poitiers | De 56,10 € à 93,60 € | Via A10 : 56,10 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 93,60 € en heures de pointe ou week-end. |
| Reims | De 0 € à 18,60 € | Via Couvin-E420 : 0 € (itinéraire sans péage). Via A26 : 18,60 € en journée. |
| Rennes | De 31,30 € à 80,90 € | Via A11 et A81 : 31,30 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 80,90 € en heures de pointe ou week-end. |
| Rouen | De 9,50 € à 18,70 € | Via A2-A29 : 9,50 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 18,70 € en heures de pointe ou week-end. |
| Strasbourg | De 15,20 € à 52,70 € | Via E411 : 15,20 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 52,70 € en heures de pointe ou week-end. |
| Contournement Strasbourg (A355) | De 2,40 € à 5,40 € | Tarif modulable en fonction des heures de passage : 2,40 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 5,40 € en heures de pointe. |
| Toulouse | De 59,10 € à 100,90 € | Via A20 : 59,10 € en semaine hors heures de pointe, jusqu'à 100,90 € en heures de pointe ou week-end. |
Tarifs des tronçons en flux libre (sans barrière)
Le péage en « flux libre » (sans barrière physique) se généralise en France (notamment sur l'A79 ou l'axe A13/A14) avec des portiques détectant votre plaque d'immatriculation. La disparition du péager permet de fluidifier le trafic puisque la détection se fait à la vitesse de la circulation, sans ralentissement. Avec un boîtier de télépéage, il n'y a rien à faire. Sinon, le paiement doit s'effectuer en ligne dans les 72 heures (ou dans quelques points de vente agréés), sous peine de majoration. D'où l'intérêt d'être équipé d'un badge automatique de télépéage. Pour tout comprendre et éviter les amendes, n'hésitez pas à consulter notre article dédié au télépéage. Attention : la majoration peut être énorme en cas de non-paiement après 72 h. Elle est de 10 € pour un paiement sous 15 jours, elle passe ensuite à 90 € et même à 375 € après 45 jours !
| Autoroutes en flux libre (sans barrière) | Tarifs* (2026) pour un véhicule Classe 1 |
|---|---|
| A79 (ALIAE) : Montmarault - Digoin | 4,50 € (tarif fixe) |
| A14 (Sanef) : Paris (La Défense) - Orgeval | 11,30 € (tarif fixe) |
| A13 (Sapn) : Orgeval - Caen (Normandie) | 17,20 € (tarif fixe) |
| A4 (Sanef) : Sortie Boulay-Moselle | 2,20 € (tarif fixe) |
| A69 (Atosca) : Toulouse - Castres | 6,80 € (prévision, tarif fixe) |
* Tarifs indicatifs (février 2026) récoltés avec le plus grand soin et pouvant varier selon la ville belge de départ, les itinéraires empruntés et les horaires de passage.
Retour au menu "Péage et télépéage en France"