| Bentley Bentayga 6.0 W12 4x4 Aut. (2019) | |
| Consommation mixte | 13.1 l/100 km |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 2,14 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Bentley, Bentley Bentayga
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Bentley Bentayga 6.0 W12 4x4 Aut. (2019) | |
| Consommation mixte | 13.1 l/100 km |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 2,14 € |
Dans cet article : Bentley, Bentley Bentayga