| Chevrolet Malibu 2.0 D LTZ (2012) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 9,70 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,39 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Chevrolet, Chevrolet Malibu
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Chevrolet Malibu 2.0 D LTZ (2012) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 9,70 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,39 € |
Dans cet article : Chevrolet, Chevrolet Malibu