| Hyundai Nexo FCEV #1 | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 9,50 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,72 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Hyundai, Hyundai Nexo
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Hyundai Nexo FCEV #1 | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 9,50 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,72 € |
Dans cet article : Hyundai, Hyundai Nexo