| Lada Kalina Break 1.4 (2009) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,17 € |
- Avis Proprio 5 /20
- Lire les 1 avis sur la Lada Kalina Break
Dans cet article : Lada, Lada Kalina
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Lada Kalina Break 1.4 (2009) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,17 € |
Dans cet article : Lada, Lada Kalina