| Mazda MX-5 2.0 Active (2005) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 7,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,33 € |
- Avis Proprio 17.95 /20
- Lire les 42 avis sur la Mazda MX-5
Dans cet article : Mazda, Mazda MX-5
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Mazda MX-5 2.0 Active (2005) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 7,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,33 € |
Dans cet article : Mazda, Mazda MX-5