| Nissan Leaf Engage Plus 52kWh | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 8,30 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,63 € |
| ATN mensuel | 116,67 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Nissan, Nissan Leaf
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Nissan Leaf Engage Plus 52kWh | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 8,30 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,63 € |
| ATN mensuel | 116,67 € |
Dans cet article : Nissan, Nissan Leaf