| Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 Aut. | |
| Consommation mixte | 16.5 l/100 km |
| Emission de CO2 | 375 g/km |
| 0 à 100 km/h | 5,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | NC |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Rolls-Royce, Rolls-Royce Dawn
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Rolls-Royce Dawn 6.6 V12 Aut. | |
| Consommation mixte | 16.5 l/100 km |
| Emission de CO2 | 375 g/km |
| 0 à 100 km/h | 5,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | NC |
Dans cet article : Rolls-Royce, Rolls-Royce Dawn