| KGM Korando e-Motion Titanium 2WD 1A/T | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,80 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Ssangyong, Ssangyong Korando , KGM, KGM Korando
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| KGM Korando e-Motion Titanium 2WD 1A/T | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,80 € |
Dans cet article : Ssangyong, Ssangyong Korando , KGM, KGM Korando