| Aston Martin Rapide S Coupe Touchtronic S (2017) | |
| Consommation mixte | 12.9 l/100 km |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,40 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 1,75 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Aston Martin, Aston Martin Rapide
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Aston Martin Rapide S Coupe Touchtronic S (2017) | |
| Consommation mixte | 12.9 l/100 km |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,40 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 1,75 € |
Dans cet article : Aston Martin, Aston Martin Rapide