| Bentley Arnage Arnage R (2002) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 2,35 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Bentley, Bentley Arnage
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Bentley Arnage Arnage R (2002) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 2,35 € |
Dans cet article : Bentley, Bentley Arnage