| Bentley Continental GT Cabrio Continental GTC V8 (2011) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,80 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 1,73 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Bentley, Bentley Continental GT
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Bentley Continental GT Cabrio Continental GTC V8 (2011) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,80 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 1,73 € |
Dans cet article : Bentley, Bentley Continental GT