| Chevrolet Malibu 2.0D MT6 LTZ (2013) | |
| Consommation mixte | 5.1 l/100 km |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 10,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,42 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Chevrolet, Chevrolet Malibu
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Chevrolet Malibu 2.0D MT6 LTZ (2013) | |
| Consommation mixte | 5.1 l/100 km |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 10,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,42 € |
Dans cet article : Chevrolet, Chevrolet Malibu