| Citroën DS 3 Racing (2009) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,39 € |
- Avis Proprio 16.05 /20
- Lire les 40 avis sur la Citroën DS 3
Dans cet article : Citroën, Citroën DS 3
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Citroën DS 3 Racing (2009) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,39 € |
Dans cet article : Citroën, Citroën DS 3