| Citroën Spacetourer 5p M 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 Feel | |
| Consommation mixte | 4.8 l/100 km |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,45 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Citroën, Citroën Spacetourer
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Citroën Spacetourer 5p M 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 Feel | |
| Consommation mixte | 4.8 l/100 km |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | NC |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,45 € |
Dans cet article : Citroën, Citroën Spacetourer