| Ferrari Daytona Daytona SP3 | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 2,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 15,66 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Ferrari, Ferrari Daytona
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Ferrari Daytona Daytona SP3 | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 2,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 15,66 € |
Dans cet article : Ferrari, Ferrari Daytona