| Subaru BRZ 2.0 (2012) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 7,60 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | NC |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Lotus, Lotus Elise , Subaru, Subaru BRZ
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Subaru BRZ 2.0 (2012) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 7,60 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | NC |
Dans cet article : Lotus, Lotus Elise , Subaru, Subaru BRZ