| Nissan Leaf Tekna (2016) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 11,50 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,38 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Nissan, Nissan Leaf
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Nissan Leaf Tekna (2016) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 11,50 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,38 € |
Dans cet article : Nissan, Nissan Leaf