| Polestar 4 LRSM (MY26) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 7,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,90 € |
| ATN mensuel | NC |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Polestar, Polestar 4
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Polestar 4 LRSM (MY26) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 7,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,90 € |
| ATN mensuel | NC |
Dans cet article : Polestar, Polestar 4