| Rolls-Royce Ghost Ghost (2010) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | 23.1 sec. |
| Cost per kilometer | 2,42 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Rolls-Royce, Rolls-Royce Ghost
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Rolls-Royce Ghost Ghost (2010) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 4,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | 23.1 sec. |
| Cost per kilometer | 2,42 € |
Dans cet article : Rolls-Royce, Rolls-Royce Ghost