| Tesla Model S 85kWh (2015) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 5,60 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,81 € |
- Avis Proprio 15.2 /20
- Lire les 10 avis sur la Tesla Model S
Dans cet article : Tesla, Tesla Model S
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Tesla Model S 85kWh (2015) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | 0 g/km |
| 0 à 100 km/h | 5,60 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,81 € |
Dans cet article : Tesla, Tesla Model S