| Toyota Hilux 4p 3.0 D-4D (2011) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 12,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | NC |
- Avis Proprio 17 /20
- Lire les 9 avis sur la Toyota Hilux 4p
Dans cet article : Toyota, Toyota Hilux
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Toyota Hilux 4p 3.0 D-4D (2011) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 12,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | NC |
Dans cet article : Toyota, Toyota Hilux