| BMW Série 2 M235i (2014) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 5,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | 23.8 sec. |
| Cost per kilometer | 0,50 € |
- Avis Proprio 17 /20
- Lire les 2 avis sur la BMW Série 2
Dans cet article : BMW, BMW Série 2
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| BMW Série 2 M235i (2014) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 5,00 sec. |
| 1000m départ arrêté | 23.8 sec. |
| Cost per kilometer | 0,50 € |
Dans cet article : BMW, BMW Série 2