| Chevrolet Aveo 4p 1.4 16V LT (2006) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 11,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,23 € |
- Avis Proprio /20
Dans cet article : Chevrolet, Chevrolet Aveo
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Chevrolet Aveo 4p 1.4 16V LT (2006) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 11,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | 0,23 € |
Dans cet article : Chevrolet, Chevrolet Aveo