| Lotus Evora 3.5 V6 (2009) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 5,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | NC |
- Avis Proprio 9 /20
- Lire les 1 avis sur la Lotus Evora
Dans cet article : Lotus, Lotus Evora
Sign in
Forgot your password?
×Don't have an account yet?
SIGN UP FOR FREE.
| Lotus Evora 3.5 V6 (2009) | |
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 5,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Cost per kilometer | NC |
Dans cet article : Lotus, Lotus Evora