Limitations de vitesse en Europe : tableau récapitulatif
Voici un tableau reprenant les limitations de vitesse sur les routes européennes en 2026. Pour chaque pays d’Europe vous connaîtrez ainsi la vitesse maximale autorisée pour différents types de routes.
Guide des limitations de vitesse en Europe
Vous prévoyez un road trip ou un déplacement professionnel en Europe ? Connaître avec précision les limitations de vitesse en Europe est indispensable pour éviter les amendes et garantir votre sécurité routière. Les règles de circulation varient considérablement d'un pays à l'autre, que ce soit en agglomération, sur le réseau secondaire ou sur autoroute. Le widget et le tableau ci-dessous référencent les vitesses maximales autorisées (en km/h) pour les voitures et véhicules de moins de 3,5 tonnes, sans remorque en 2026.
Principaux changements sur les routes européennes
La législation routière évolue rapidement. Voici les réformes majeures de ces dernières années dont il faut tenir compte :
- Espagne (2021) : Abaissement de la vitesse à 30 km/h dans les agglomérations pour toutes les routes à voie unique par sens de circulation.
- Pologne (2021) : Fin de la tolérance nocturne ; la vitesse en ville est désormais fixée à 50 km/h de jour comme de nuit (fin du 60 km/h entre 23h et 5h).
- Turquie (2022) : Rehaussement de la limite de vitesse sur autoroute, passant de 120 km/h à 130 km/h sur les axes gérés par l'État, et jusqu'à 140 km/h sur les autoroutes concédées (privées).
- Pays de Galles / Royaume-Uni (2023) : La limitation par défaut dans les zones résidentielles est passée de 30 mph à 20 mph (environ 32 km/h).
- Tchéquie (2024) : La vitesse autorisée sur certains tronçons d'autoroutes récents et sécurisés a été relevée à 150 km/h.
- Généralisation des zones 30 urbaines : De grandes métropoles européennes comme Bruxelles (2021), Paris (2021), Amsterdam (2023) ou Bologne (2024) ont adopté le 30 km/h comme limitation de référence sur la majorité de leurs rues.
En cas de doute lors de vos trajets, restez attentifs à la signalisation et calez-vous sur l'allure des automobilistes locaux prudents. Pensez également à consulter notre carte des limitations de vitesse en Europe sous le tableau pour une vision globale. Les pays contenant un lien vous dirigent vers un guide détaillé de leur signalisation et règles de conduite.
Tableau des limitations de vitesse en Europe
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 40 | 80 | 90 | PDA | 110 | |
| Germany | 50 ~30 | 100 ~70 | RRG | 100 / -130-* | -130- | * avec 2x2 voies |
| Andorre (Principauté) | 40 | 90 | PDA | PDA | PDA | |
| Austria | 50 | 100 | 130 | RRG | 130 ~110 | |
| Belarus | 60 | 90 | 100 / 120 | RRG | 110 | |
| Belgique | 50 ~30 / 30*** | 90 ~70 / 70* | 70* - 90 / 120** | RRG | 120 |
* en Flandre et à Bruxelles |
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
| Bosnie-Herzégovine | 60 | 80 | PDA | 100 | 130 | |
| Bulgarie | 50 | 90 | PDA | 120 | 140* | * sur les portions avec un revêtement récent adapté |
| Chypre | 50 | 80 | PDA | PDA | 100 | |
| Croatie | 50 | 90* ~80 ~60 | RRG | 110* | 130* | * –24 ans : 80 - 100 - 110 |
| Danemark | 50 | 80 ~90 | PDA | PDA | 130 ~110 | |
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
| Espagne | 30 / 50 | 90 | RRG | 100 | 120 | |
| Estonie | 50 | 90 | ~100 | PDA | 110 | |
| Finlande | 50 | 80 / 100 [80] | PDA | PDA | 120 (100) [100] | Infos pour l'hiver |
| France | 50 ~30 / 30* | 80 ~70 ~90 | PDA | 110 (100) | 130 (110) | *Bègles, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse... |
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
| Gibraltar | 50 ~30 | PDA | PDA | PDA | PDA | |
| Grèce | 50 | 90 | RRG | PDA | 130 | |
| Hongrie | 50 | 90 | RRG | 110 | 130 | |
| Îles anglo-normandes | 40 (Guernesey) / 48 (Jersey) | 56 (Guernesey) / 64 (Jersey) | PDA | PDA | PDA | En mph : 25/35 (G) et 30/40 (J) Conversion mph-km/h : 10 mph = 16 km/h |
| Îles Féroé | 50 | 80 | PDA | PDA | PDA | |
| Île de Man | 48 | No limit | PDA | PDA | PDA | En mph : 30 Conversion mph-km/h : 10 mph = 16 km/h |
| Irlande | 50 | 80 / 100* | RRG | PDA | 120 | * sur routes nationales à panneau vert |
| Islande | 50 | 80* / 90 | 90 | PDA | PDA | * sur routes non asphaltées |
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
| Italy | 50 | 90 | RRG | 110 (90) | 130* (110) | |
| Kosovo | 50 | 80 | RRG | PDA | 130 | |
| Lettonie | 50 | 90 | ~100 | PDA | PDA | |
| Liechtenstein | 50 | 80 | PDA | PDA | PDA | |
| Lituanie | 50 | 70* / 90 | RRG | 120 [110] | 130 [110] | * sur routes non asphaltées |
| Luxembourg (Grand-Duché) | 50 | 90 | PDA | PDA | 130 (110) | |
| Macédoine du Nord (République de) | 50 | 80 | 100 | RRG | 130 | |
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
| Malte | 50 | 80 | RRG | PDA | PDA | |
| Moldavie | 60 | 90 | RRG | PDA | PDA | |
| Monaco (Principauté) | 50 | PDA | PDA | PDA | PDA | |
| Monténégro | 50 | 80 | RRG | PDA | 120 | |
| Norvège | 50 ~30 | 80 | ~90 | PDA | 100 ~110 | |
| Pays-Bas | 50 ~30 | 80 ~60 | PDA | 100 | 130* ~120* | * 100 km/h de 6h à 19h |
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
| Pologne | 50 | 90 ~70 | 100 | 100 / 120* | 140 | * en 2x2 voies |
| Portugal | 50 | 90 | RRG | 100 | 120 | |
| Roumanie | 50 | 100 ~90 | 100 | 100 | 130 | |
| Royaume-Uni | 48 ~32 | 96 ~80 | 113 | RRG | 113 | En mph : 30 20/ 60 ~50 / 70 Conversion mph-km/h : 10 mph = 16 km/h |
| Russie | 60 | 90 ~110 | RRG | PDA | 110 ~130 | |
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
| Saint-Marin | 50 | 70 | PDA | PDA | PDA | |
| Serbie | 50 | 80 | RRG | 100 | 130 | |
| Slovaquie | 50 | 90 | 130 ~90 | RRG | 130 | |
| Slovénie | 50 ~30 | 90 | RRG | RRG | 110/130* | * depuis 2016 : panneau bleu 110 km/h - panneau vert 130 km/h. |
| Pays | Agglo. | Hors agglo. | 2x2 voies | Divers | ||
| Suède | 50 | 70 | 90 / 100* | RRG | 110 ~120 | * avec terre-plein central |
| Switzerland | 50 | 80 | PDA | 100 | 120 / ~100* | * dans tunnels |
| Tchéquie | 50 | 90 | PDA | 110 ~80* | 130 ~150** ~80* | * en agglomération ** sur certains tronçons récents |
| Turquie | 50 | 90 | 110 | PDA | 130 / 140 | |
| Ukraine | 50 | 90 | 110 | RRG | 130 |
Note : en zone résidentielle ou zone de rencontre (panneau bleu rectangulaire avec au moins un piéton, un cycliste et une voiture, voire une maison), la vitesse maximale est généralement de 20 km/h (15 km/h aux Pays-Bas, 10 km/h en Slovénie, au pas en Croatie et en Suède). Dans certains pays, comme la France (illustration ci-contre), la vitesse est clairement indiquée.
Comment lire le tableau ?
- 130 : limitation de vitesse
- -130- : vitesse conseillée
- (100) : limitation de vitesse par temps de pluie et précipitations
- [100] : limitation de vitesse en hiver
- ~80 : vitesse parfois imposée sur de nombreux axes
- BAU : bande d’arrêt d’urgence
- PDA : pas d’application
- RRG : pas de règle spécifique, respectez la règle générale
La carte des limitations

Ces informations sont données à titre d’indication. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales ou des sites officiels des différents États pour connaître les règles dans le détail.
Visitez aussi nos pages sur les codes de la route de plusieurs pays, sur les avertisseurs de radar en Europe, sur les amendes et sur les péages en Europe.